El presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, acumula otros tres cargos: es vicepresidente deTelefónica, vicepresidente 1º de Abertis Infraestructuras y vicepresidente 2º de Repsol YPF. El resto de su Consejo de Administración tampoco se queda atrás en cuota de poder:
Juan María Nin Génova. Consejero de Repsol YPF y de Gas Natural.
Alain Minc. Consejero del Grupo PRISA, el mayor grupo mediático y editorial de España: El País, Cadena SER, Santillana, Alfaguara, Cinco Días, As, Le Monde, Canal +,...
Jorge Mercader Miró. Presidente de Grupo Miquel y Costas, dedicada a la fabricación de papel.
Juan Rossell Lastortras. Consejero de Gas Natural.
Leopoldo Rodés Castañé. Consejero de Abertis Infraestructuras.
Salvador Gabarró Serra. Presidente de Gas Natural.
Como queda comprobado, CaixaBank tiene una fuerte representación en Repsol YPF, Gas Natural, Telefónica y Abertis, cuatro de las empresas más presentes en la economía española.
Como queda comprobado, CaixaBank tiene una fuerte representación en Repsol YPF, Gas Natural, Telefónica y Abertis, cuatro de las empresas más presentes en la economía española.
EL GRAN PODER DE LA BANCA, EN UN VISTAZO
Empresa | Actividad | Derechos de voto de los bancos en sus órganos de Gobierno | Representantes de los bancos en su Consejo de Administración |
Metrovacesa | Construcción inmobiliaria | 34'866% Banco Santander 17'34% BBVA 12'352% Banco Sabadell 11'969% Banco Popular | Juan Delibes (Banesto), consejero. |
Telefónica | Telecomunicaciones | 6'961% BBVA 5'019% CaixaBank | Isidre Fainé (CaixaBank), vicepresidente |
Tubos Reunidos | Acero. Suministra a automoción, químicas o petroleras. | 23'403% BBVA | |
Mobiliaria Monesa | Intermediaria en operaciones financieras | 14'929% CaixaBank | |
Repsol | Petrolera | 12'972% CaixaBank | Isidre Fainé (CaixaBank), vicepresidente 2º. Juan María Nin (CaixaBank), consejero. José Javier Echenique (Banco Sabadell), consejero. |
Fersa Energías Renovables | Energía | 3'797% Banco Sabadell | |
Melià Hotels International | Explotación turística | 6'007% Banco Sabadell | |
Natra | Explotación alimentaria | 5'339% Banco Sabadell | |
Inmobiliaria Colonial | Inmobiliaria | 4'669% Banco Popular | |
Abertis Infraestructuras | Construcción | Isidre Fainé (CaixaBank), vicepresidente 2º. Leopoldo Rodés Castañé (CaixaBank), consejero. | |
Gas Natural | Energía | Juan María Nin (CaixaBank), consejero. Juan Rossell Lastortras (CaixaBank), consejero. Salvador Gabarró Serra (CaixaBank), consejero. | |
Bolsas y Mercados Españoles | Bolsa y mercados de valores | 6'619% BBVA. 5'01% CaixaBank |
Fuente: Informes de gobierno corporativo, las memorias anuales y las participaciones significativas y autocartera de la CNMV
La información anterior es parte de un completo artículo que ADICAE ha elavorado sobre los grandes bancos españoles, podemos acceder a este documento completo en el siguiente enlace:
0 comentarios:
Publicar un comentario